Cennik Comarch ERP Optima
Cennik Comarch ERP Optima ważny od dnia 01.07.2018 r.
Comarch ERP Optima | ||||
to dwie możliwości korzystania z programu w zależności od preferencji: | ||||
Stacjonarnie – klasyczny zakup oprogramowania. Jest ono instalowane na firmowym serwerze, daje możliwość indywidualnego i samodzielnego ad- ministrowania systemem. | lub | W chmurze – wersja dostępna w ramach miesięcznej opłaty. Logowanie do programu następuje z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze. Oprogramowanie zainstalowane jest w bezpiecznym Comarch Data Center w Krakowie. | ||
Stacjonarnie | Comarch ERP Optima | W chmurze (miesięczna opłata abonamentowa) | ||
128,00 | Kasa/Bank1, 2 | bezpłatnie | ||
128,00 | Faktury | 17,002 | ||
770,00 | Detal3, 4 | 54,00 | ||
1 030,00 | Handel | 76,005 | ||
2 700,00 | e-Sklep Standard – sklep internetowy | 142,00 | ||
385,00 | Księga Podatkowa | 39,00 | ||
1 930,00 | Księga Handlowa | 98,005 | ||
515,00 | Środki Trwałe | 32,00 | ||
1 400,00 | Płace i Kadry | 76,005 | ||
585,00 | e-Pracownik6 | 43,00 | ||
515,00 | CRM | 32,005 | ||
1 400,007 | Analizy Business Intelligence | 87,00 | ||
775,00 | Serwis | 54,00 | ||
— | BI Point Menadżer | 99,00 | ||
645,00 | Obieg Dokumentów | 43,00 | ||
110,00 | IBARD 5GB9 | 110,00 | ||
1,00 | Comarch ERP Menadżer Kluczy10 Promocja! | — | ||
Stacjonarnie | Większa funkcjonalność | W chmurze | ||
235,00 | Kasa/Bank Plus5 | bezpłatnie | ||
1 870,00 | Handel Plus | 76,00 | ||
4 680,00 | e-Sklep Enterprise – sklep internetowy19 | 362,00 | ||
8 190,00 | e-Sklep B2B – sklep internetowy | 549,00 | ||
2 340,00 | Księga Handlowa Plus | 98,00 | ||
2 340,00 | Płace i Kadry Plus | 76,00 | ||
645,00 | CRM Plus | 32,00 | ||
2 340,00 | Analizy Business Intelligence Plus | — | ||
Comarch ERP Optima Cennik Firmy pdf
Comarch ERP Optima Cennik Biura Rachunkowe pdf
W sprawie zakupu proszę kontaktować się przez zakładkę Kontakt